<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Subaru Impreza STi: la gran prueba – 5. Las sensaciones</title>
	<atom:link href="http://subaria.com/diario-rafael-cid/subaru-impreza-sti-la-gran-prueba-%e2%80%93-5-las-sensaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://subaria.com/diario-rafael-cid/subaru-impreza-sti-la-gran-prueba-%e2%80%93-5-las-sensaciones/</link>
	<description>Subaria, Subaru en red es el proyecto blog con el que queremos entablar conversación con los bloggers y los usuarios de blogs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 13:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Subaria. Subaru en red &#187; Impreza volando a 309 kilómetros por hora</title>
		<link>http://subaria.com/diario-rafael-cid/subaru-impreza-sti-la-gran-prueba-%e2%80%93-5-las-sensaciones/#comment-457</link>
		<dc:creator>Subaria. Subaru en red &#187; Impreza volando a 309 kilómetros por hora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subaria.com/2008/01/31/subaru-impreza-sti-la-gran-prueba-%e2%80%93-5-las-sensaciones/#comment-457</guid>
		<description>[...] espectacular de un Subaru Impreza STI 600 hp lanzado a 309 kilómetros por hora contra la barrera del viento. El temerario piloto se hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] espectacular de un Subaru Impreza STI 600 hp lanzado a 309 kilómetros por hora contra la barrera del viento. El temerario piloto se hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ZACARIAS</title>
		<link>http://subaria.com/diario-rafael-cid/subaru-impreza-sti-la-gran-prueba-%e2%80%93-5-las-sensaciones/#comment-336</link>
		<dc:creator>ZACARIAS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subaria.com/2008/01/31/subaru-impreza-sti-la-gran-prueba-%e2%80%93-5-las-sensaciones/#comment-336</guid>
		<description>Se me olvidaba. Subaru España cuando va a ofrecer en opcion material de Prodrive? xq vaya tela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se me olvidaba. Subaru España cuando va a ofrecer en opcion material de Prodrive? xq vaya tela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ZACARIAS</title>
		<link>http://subaria.com/diario-rafael-cid/subaru-impreza-sti-la-gran-prueba-%e2%80%93-5-las-sensaciones/#comment-335</link>
		<dc:creator>ZACARIAS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 14:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://subaria.com/2008/01/31/subaru-impreza-sti-la-gran-prueba-%e2%80%93-5-las-sensaciones/#comment-335</guid>
		<description>Su predececesor, el 06 es algo mas rapido en circuito (Con el Evo pasa idem de lo mismo), al menos en Tsukuba.

http://es.autoblog.com/2007/12/05/evo-x-vs-sti-los-tiempos-en-tsukuba/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su predececesor, el 06 es algo mas rapido en circuito (Con el Evo pasa idem de lo mismo), al menos en Tsukuba.</p>
<p><a href="http://es.autoblog.com/2007/12/05/evo-x-vs-sti-los-tiempos-en-tsukuba/" rel="nofollow">http://es.autoblog.com/2007/12/05/evo-x-vs-sti-los-tiempos-en-tsukuba/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

